Ensinger Tecamid® 6/6 Nylon (PA66)
obtenha o ultimo preçoTipo de pagamento: | T/T,Paypal |
Incoterm: | FOB,CFR,CIF,EXW,DDU |
Quantidade de pedido mínimo: | 1 Kilogram |
transporte: | Ocean,Land,Air,Express,Others |
porta: | Shenzhen,Guangzhou,Hongkong |
Tipo de pagamento: | T/T,Paypal |
Incoterm: | FOB,CFR,CIF,EXW,DDU |
Quantidade de pedido mínimo: | 1 Kilogram |
transporte: | Ocean,Land,Air,Express,Others |
porta: | Shenzhen,Guangzhou,Hongkong |
Modelo: Ensinger Tecamid® 6/6 Nylon (PA66)
marca: Tecamid
Unidades de venda | : | Kilogram |
Tipo de pacote | : | Pacote de exportação |
The file is encrypted. Please fill in the following information to continue accessing it
O Tecamid® 66 HI Natural possui um PA 66 com um aditivo especial que reduz a degradação térmica das cadeias moleculares. Como resultado, temperaturas de serviço de cerca de 59 ° F mais altas podem ser alcançadas em comparação com as capacidades dos tipos padrão de PA66. Tecamid® é uma marca registrada da Ensinger.
A poliamida 66 possui boa rigidez, dureza, resistência à abrasão e estabilidade dimensional térmica. Além disso, o Nylon 66 possui excelente resistência ao desgaste e baixas propriedades de atrito. Ele também possui propriedades muito boas de temperatura, química e impacto. Os usuários devem estar cientes da propensão do PA 66 para absorver a umidade, o que pode afetar a estabilidade dimensional. De fato, o PA 66 tenderá a absorver mais umidade na saturação do que o PA fundido tipo 6. Foi usado com sucesso em diversas aplicações que variam de indústrias eletrônicas, marinhas e automotivas, a forrestry, construção e mineração de haste de folha PA6G.
Vantagens do Tecamid® 66:
Nylon 6 Nylon 66 Indústrias:
DETAIL | |||
---|---|---|---|
Description | Value | ||
Material Type | Semi-Crystalline Thermoplastic | ||
Chemical Name | PA Polyamide Type 6/6 | ||
Trade Name | TECAMID® 66 | ||
Additives | Unfilled | ||
Color | Natural | ||
Manufacturer | Ensinger | ||
PHYSICAL | |||
Property | Test | Unit of Measure | Value |
Density | ASTM D792 | g/cm³ | 1.14 |
ASTM D792 | lb/in³ | 0.041 | |
Water Absorption, 24 hrs, Immersion | ASTM D570 | % by wt. | 1.2 |
Water Absorption, Saturation, Immersion | ASTM D570 | % by wt. | 8.5 |
MECHANICAL | |||
Property | Test | Unit of Measure | Value |
Tensile Strength | ASTM D638 | psi | 12000 |
Tensile Modulus | ASTM D638 | psi | 350000 |
Tensile Elongation at Break | ASTM D638 | % | 25 |
Flexural Strength | ASTM D790 | psi | 15500 |
Flexural Modulus | ASTM D790 | psi | 440000 |
Compressive Modulus | ASTM D695 | psi | 392000 |
Hardness | ASTM D785 | NA | Rockwell M90 |
IZOD Impact-Notched | ASTM D256 | ft-lb/in | 1.1 |
Dynamic Coefficient of Friction | Dynamic, 40 PSI, 50 FPM | NA | 0.26 |
THERMAL | |||
Property | Test | Unit of Measure | Value |
Coefficient of Linear Thermal Expansion | ASTM D696 | x 10-5 in./in./°F | 4.5 |
Heat Deflection Temp | ASTM D648 | °C at 264 psi | 90 |
ASTM D648 | °F at 264 psi | 194 | |
Melting Point Temp | ASTM D3418 | °C | 255 |
ASTM D3418 | °F | 491 | |
Max Continuous Operating Temp | °C | 85 | |
°F | 185 | ||
Minimum Operating Temp | °C | -30 | |
°F | -22 | ||
Flammability Rating | UL94 | NA | V-2 |
ELECTRICAL | |||
Property | Test | Unit of Measure | Value |
Dielectric Constant at 1 MHz | ASTM D150 | NA | 4 |
Dissipation Factor at 1 MHz | ASTM D150 | NA | 0.01 |
Surface Resistivity | ASTM D257 | ohm/square | 10^14 |
COMPLIANCE | |||
Description | Value | ||
FDA | Yes | ||
USDA | Yes | ||
NSF | STD 61 | ||
3-A Dairy | Yes | ||
Canadian Food Inspection Agency | No | ||
USP Class VI | No | ||
OTHER | |||
Description | Value | ||
ASTM Shape Spec | D5989 S-PA0111 (Only >0.062" Thickness) | ||
Relative Cost | $$$ | ||
Machinability | 1 |
Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.
Fill in more information so that we can get in touch with you faster
Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.