Dupont ™ Vespel ® Polyimide SCP-5000 não preenchido
obtenha o ultimo preçoTipo de pagamento: | T/T,Paypal |
Incoterm: | FOB,CFR,CIF,EXW,DDP,DDU |
Quantidade de pedido mínimo: | 1 Kilogram |
transporte: | Ocean,Land,Air,Express |
porta: | Shenzhen,Guangzhou,Hongkong |
Tipo de pagamento: | T/T,Paypal |
Incoterm: | FOB,CFR,CIF,EXW,DDP,DDU |
Quantidade de pedido mínimo: | 1 Kilogram |
transporte: | Ocean,Land,Air,Express |
porta: | Shenzhen,Guangzhou,Hongkong |
Modelo: Vespel ® Polyimide SCP-5000 Unfilled
marca: DuPont ™ Vespel ®
Unidades de venda | : | Kilogram |
Tipo de pacote | : | Pacote de exportação |
The file is encrypted. Please fill in the following information to continue accessing it
O DuPont ™ ®SCP-5000 é um polímero de poliimida não preenchido que oferece alta módulo e dureza da superfície e estabilidade dimensional aprimorada. Comparado às poliimidas tradicionais, oferece melhor força e rigidez a altas temperaturas.
Características de desempenho:
Pureza ultra alta
Alta estabilidade oxidativa térmica
Alta rigidez
Módulo mais alto e dureza da superfície
Resistência química aprimorada
Alta temperatura
Alta resistência ao desgaste com baixa geração
Aplicações
Acessórios de alta temperatura
Isoladores
Vedações
Espaçadores
Arruelas de empuxo
Assentos da válvula
Propriedades típicas de Vespel ® poliimida SCP-5000 não preenchida
Description | Value | ||
Material Type | Imidized Amorphous Thermoplastic | ||
Chemical Name | PI Polyimide | ||
Trade Name | DuPont™ Vespel® Polyimide SCP-5000 Equivalent | ||
Additives | Unfilled | ||
Color | Light Brown | ||
PHYSICAL | |||
Property | Test | Unit of Measure | Value |
Density | ASTM D792 | g/cm³ | 1.46 |
ASTM D792 | lb/in³ | 0.053 | |
Water Absorption, 24 hrs, Immersion | ASTM D570 | % by wt. | 0.08 |
MECHANICAL | |||
Property | Test | Unit of Measure | Value |
Tensile Strength | ASTM D638 | psi | 23,600 |
Tensile Elongation at Break | ASTM D638 | % | 7.5 |
Flexural Strength | ASTM D790 | psi | 36,800 |
Flexural Modulus | ASTM D790 | psi | 836,000 |
Compressive Strength | ASTM D695 | psi | 33,400 |
Compressive Modulus | ASTM D695 | psi | 1,314,000 |
Hardness | ASTM D785 | NA | Rockwell E95 |
Dynamic Coefficient of Friction | COF@PV = 3.5 MPa m/s (100K psi-ft/min)* | NA | 0.15 |
THERMAL | |||
Property | Test | Unit of Measure | Value |
Coefficient of Linear Thermal Expansion | ASTM D696 | x 10-5 in./in./°F | 2.6 |
Max Continuous Operating Temp | °C | 260 | |
°F | 500 | ||
Minimum Operating Temp | °C | -195 | |
°F | -319 | ||
Flammability Rating | UL94 | NA | V-0 |
ELECTRICAL | |||
Property | Test | Unit of Measure | Value |
Dielectric Constant at 1 MHz | ASTM D150 | NA | 3.3 |
Dissipation Factor at 1 MHz | ASTM D150 | NA | 0.001 |
Surface Resistivity | ASTM D257 | ohm/square | 10^15 |
Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.
Fill in more information so that we can get in touch with you faster
Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.